
| 月 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | ||||||
| 5月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 3時間 | ||||||
| 6月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | |||||
| 7月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | |||||
| 8月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 3時間 | ||||||
| 9月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | ||||||
| 10月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | ||||||
| 11月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 3時間 | |||||||
| 12月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 3時間 | |||||||
| 1月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 3時間 | |||||||
| 2月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | ||||||
| 3月 | 全日 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | ||||||
※利用時間は、準備・整備の時間を含みます。
多目的広場は、土のグランドで、観客席があります。
利用内容は、サッカー、ソフトボール、ラクロス、レクリエーションとなっています。
