施設の空き状況
有料施設の今日・明日の予約状況のご案内です。
テニスコート1
4月30日(水曜日) | 5月1日(木曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | - |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | - |
午後7時~午後9時 | ✕ | ✕ |
凡例:空き ● 空きなし ✕ 休み -
テニスコート2
4月30日(水曜日) | 5月1日(木曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | - |
午後3時~午後5時 | - | ✕ |
午後5時~午後7時 | - | - |
午後7時~午後9時 | ✕ | - |
凡例:空き ● 空きなし ✕ 休み -
テニスコート3
4月30日(水曜日) | 5月1日(木曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | - | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | - | - |
午後7時~午後9時 | ✕ | - |
凡例:空き ● 空きなし ✕ 休み -
テニスコート4
4月30日(水曜日) | 5月1日(木曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | - |
午後7時~午後9時 | ✕ | - |
凡例:空き ● 空きなし ✕ 休み -
野球場
4月30日(水曜日) | 5月1日(木曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | - |
午前11時~午後1時 | ✕ | - |
午後1時~午後3時 | ✕ | - |
午後3時~午後5時 | ✕ | - |
午後5時~午後7時 | - | - |
午後7時~午後9時 | - | ✕ |
凡例:空き ● 空きなし ✕ 休み -