施設の空き状況
有料施設の今日・明日の予約状況のご案内です。
第1体育館
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午後0時 | ✕ | ✕ |
午後0時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後6時 | ✕ | ✕ |
午後6時~午後9時 | ● | ✕ |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
第2体育館
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午後0時 | ✕ | ✕ |
午後0時~午後3時 | ✕ | ● |
午後3時~午後6時 | ● | ● |
午後6時~午後9時 | ● | ● |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
運動広場
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ● | ✕ |
午後5時~午後7時 | - | - |
午後7時~午後9時 | - | - |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
テニスコート(第1コート)
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | ✕ |
午後7時~午後9時 | ✕ | ✕ |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
テニスコート(第2コート)
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | ✕ |
午後7時~午後9時 | ✕ | ✕ |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
テニスコート(第3コート)
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | ✕ |
午後7時~午後9時 | ✕ | ✕ |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
テニスコート(第4コート)
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | ✕ |
午後7時~午後9時 | ✕ | ✕ |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
テニスコート(第5コート)
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | ✕ |
午後7時~午後9時 | ✕ | ✕ |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -
テニスコート(第6コート)
12月14日(土曜日) | 12月15日(日曜日) | |
---|---|---|
午前9時~午前11時 | ✕ | ✕ |
午前11時~午後1時 | ✕ | ✕ |
午後1時~午後3時 | ✕ | ✕ |
午後3時~午後5時 | ✕ | ✕ |
午後5時~午後7時 | ✕ | ✕ |
午後7時~午後9時 | ✕ | ✕ |
凡例:空き ● 一部空き ▲
空きなし ✕ 休み -